Zápasy Chance Extraligy
Tabulka
-
# Tým Z V R P Skóre Body 1. SKKP Handball Brno
10 8 1 1 310:278 17 2. HCB Karviná
9 8 0 1 325:230 16 3. Talent tým Plzeňského kraje
11 8 0 3 352:288 16 4. HC Dukla Praha
12 7 1 4 377:346 15 5. HK FCC Město Lovosice
12 7 1 4 358:340 15 6. TJ Sokol Nové Veselí
11 6 0 5 295:298 12 7. HC ROBE Zubří
9 4 1 4 269:255 9 8. HBC Medipoint Jičín
11 4 0 7 292:312 8 9. Pepino SKP Frýdek-Místek
11 4 0 7 270:302 8 10. KH ISMM Kopřivnice
10 3 1 6 280:336 7 11. SHC Maloměřice Brno
11 2 0 9 309:366 4 12. HBC Strakonice 1921
11 0 1 10 299:385 1
Vstřelené góly
1.
|
|
Josef Jonáš |
89 |
2.
|
|
Moješcik Alexandr |
76 |
3.
|
|
Mucha Jan |
71 |
4.
|
|
Nejdl Adam |
62 |
5.
|
|
Němec Martin |
61 |
Zákroky
1.
|
|
Khaian Danylo |
50% |
2.
|
|
Machalický David |
44% |
3.
|
|
Mira Ondřej |
43% |
4.
|
|
Herajt Filip |
39% |
5.
|
|
Malina Milan |
39% |