Zápasy Chance Extraligy
Tabulka
-
# Tým Z V R P Skóre Body 1. SKKP Handball Brno
11 9 1 1 342:305 19 2. HCB Karviná
10 9 0 1 360:251 18 3. Talent tým Plzeňského kraje
12 9 0 3 391:316 18 4. HC Dukla Praha
12 7 1 4 377:346 15 5. HK FCC Město Lovosice
12 7 1 4 358:340 15 6. TJ Sokol Nové Veselí
12 7 0 5 327:327 14 7. HBC Medipoint Jičín
12 5 0 7 322:336 10 8. HC ROBE Zubří
10 4 1 5 298:287 9 9. Pepino SKP Frýdek-Místek
12 4 0 8 298:341 8 10. KH ISMM Kopřivnice
11 3 1 7 304:366 7 11. SHC Maloměřice Brno
12 2 0 10 336:398 4 12. HBC Strakonice 1921
12 0 1 11 320:420 1
Vstřelené góly
1.
|
|
Josef Jonáš |
89 |
2.
|
|
Moješcik Alexandr |
83 |
3.
|
|
Mucha Jan |
78 |
4.
|
|
Němec Martin |
66 |
5.
|
|
Skopár Dominik |
66 |
Zákroky
1.
|
|
Machalický David |
44% |
2.
|
|
Mira Ondřej |
43% |
3.
|
|
Malina Milan |
39% |
4.
|
|
Štohanzl Martin |
38% |
5.
|
|
Herajt Filip |
38% |