Chance Extraliga mužů / Základní část / 1. kolo
Hráčská soupiska
Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
---|---|---|---|---|
Pelák Matěj | 0 | 0 | 0 | |
Siročák Šimon | 0 | 0 | 0 | |
Palacký Martin | 0 | 0 | 0 | |
Kročová Nikola | 0 | 0 | 0 | |
Foral Filip | 0 | 0 | 0 | |
Ježek Jakub | 0 | 0 | 0 | |
Čadra Zdeněk | 0 | 0 | 0 | |
Sklenák Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
Bukovský Marek | 0 | 0 | 0 | |
Fulnek Igor | 0 | 0 | 0 | |
Střelec Martin | 0 | 0 | 0 | |
Petřík Jaromír | 0 | 0 | 0 | |
Strnka Ondřej | 0 | 0 | 0 | |
Ošmera David | 0 | 0 | 0 | |
Brychlec Matěj | 0 | 0 | 0 | |
Lefan David | 0 | 0 | 0 | |
Hanus Jan | 0 | 0 | 0 | |
Zima David | 0 | 0 | 0 | |
Pšenica Bohumil | 0 | 0 | 0 | |
Ripperová Adéla | 0 | 0 | 0 | |
Kancel Oto | 0 | 0 | 0 | |
4 | Siročák Šimon | 0 | 0 | 0 |
5 | Střelec Martin | 4 | 0 | 0 |
6 | Ježek Jakub | 0 | 0 | 0 |
9 | Zima David | 0 | 0 | 0 |
11 | Čadra Zdeněk | 1 | 1 | 1 |
12 | Brychlec Matěj | 0 | 0 | 0 |
13 | Kancel Oto | 0 | 0 | 1 |
14 | Petřík Jaromír | 0 | 0 | 0 |
24 | Pelák Matěj | 3 | 0 | 0 |
33 | Pšenica Bohumil | 0 | 0 | 0 |
41 | Ošmera David | 4 | 4 | 0 |
46 | Lefan David | 5 | 0 | 0 |
68 | Palacký Martin | 0 | 0 | 0 |
98 | Bukovský Marek | 1 | 0 | 0 |
Hráčská soupiska
Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
---|---|---|---|---|
Dolejší Jiří | 0 | 0 | 0 | |
Knittl Martin | 0 | 0 | 0 | |
Doškář Daniel | 0 | 0 | 0 | |
Dolejší Aleš | 0 | 0 | 0 | |
Drbohlav Petr | 0 | 0 | 0 | |
Veverka Filip | 0 | 0 | 0 | |
Ježek Zdeněk | 0 | 0 | 0 | |
Miľko Martin | 0 | 0 | 0 | |
Rychna Lukáš | 0 | 0 | 0 | |
Machalický David | 0 | 0 | 0 | |
Ženatý Matěj | 0 | 0 | 0 | |
Matouš Filip | 0 | 0 | 0 | |
Hájek Jan | 0 | 0 | 0 | |
Brádler Ondřej | 0 | 0 | 0 | |
Pekař Jan | 0 | 0 | 0 | |
1 | Veverka Filip | 0 | 0 | 0 |
1 | Veverka Filip | 0 | 0 | 0 |
4 | Rychna Lukáš | 0 | 0 | 0 |
4 | Rychna Lukáš | 0 | 0 | 0 |
6 | Drbohlav Petr | 1 | 0 | 0 |
6 | Drbohlav Petr | 0 | 0 | 0 |
7 | Dolejší Jiří | 1 | 0 | 0 |
7 | Dolejší Jiří | 0 | 0 | 0 |
9 | Škalda Jan | 0 | 0 | 0 |
9 | Škalda Jan | 1 | 0 | 0 |
15 | Knittl Martin | 0 | 0 | 0 |
15 | Knittl Martin | 0 | 0 | 0 |
18 | Ženatý Matěj | 4 | 0 | 0 |
18 | Ženatý Matěj | 0 | 0 | 0 |
19 | Miľko Martin | 0 | 0 | 2 |
19 | Miľko Martin | 0 | 0 | 0 |
20 | Matouš Filip | 0 | 0 | 0 |
20 | Matouš Filip | 3 | 0 | 0 |
22 | Ježek Zdeněk | 0 | 0 | 0 |
22 | Ježek Zdeněk | 4 | 0 | 1 |
24 | Pekař Jan | 0 | 0 | 0 |
24 | Pekař Jan | 1 | 0 | 2 |
27 | Doškář Daniel | 1 | 0 | 0 |
27 | Doškář Daniel | 0 | 0 | 0 |
28 | Dolejší Aleš | 3 | 0 | 0 |
28 | Dolejší Aleš | 0 | 0 | 0 |
68 | Hájek Jan | 2 | 0 | 0 |
68 | Hájek Jan | 0 | 0 | 0 |
88 | Mičke Jan | 0 | 0 | 0 |
88 | Mičke Jan | 0 | 0 | 0 |
-
1. poločas
-
(0:1) Doškář Daniel
-
(0:2) Hájek Michal
-
Pelák Matěj (1:2)
-
(1:3) Matouš Filip
-
Ošmera David (2:3)
-
Střelec Martin (3:3)
-
(3:4) Ženatý Matěj
-
(3:5) Hájek Michal
-
Střelec Martin (4:5)
-
Čadra Zdeněk (5:5)
-
(5:6) Hájek Jan
-
Ošmera David (6:6)
-
Ošmera David (7:6)
-
Brito Benítez Edwin (8:6)
-
(8:7) Hájek Michal
-
(8:8) Drbohlav Petr
-
Brito Benítez Edwin (9:8)
-
(9:9) Pekař Jan
-
(9:10) Škalda Jan
-
Bukovský Marek (10:10)
-
Lefan David (11:10)
-
(11:11) Dolejší Jiří
-
Ošmera David (12:11)
-
Lefan David (13:11)
-
Lefan David (14:11)
-
Brito Benítez Edwin (15:11)
-
(15:12) Ježek Zdeněk
-
(15:13) Hájek Michal
-
(15:14) Matouš Filip
-
Ošmera David (16:14)
-
-
2. poločas
-
Střelec Martin (17:14)
-
Pelák Matěj (18:14)
-
(18:15) Hájek Michal
-
(18:16) Dolejší Aleš
-
Ošmera David (19:16)
-
(19:17) Ženatý Matěj
-
Ošmera David (20:17)
-
Brito Benítez Edwin (21:17)
-
(21:18) Hájek Michal
-
Pelák Matěj (22:18)
-
(22:19) Dolejší Aleš
-
(22:20) Ježek Zdeněk
-
(22:21) Matouš Filip
-
Brito Benítez Edwin (23:21)
-
(23:22) Dolejší Aleš
-
Střelec Martin (24:22)
-
(24:23) Ženatý Matěj
-
(24:24) Hájek Jan
-
(24:25) Ježek Zdeněk
-
(24:26) Ženatý Matěj
-
Ošmera David (25:26)
-
(25:27) Ježek Zdeněk
-
Lefan David (26:27)
-
Lefan David (27:27)
-
Čadra Zdeněk (28:27)
-