, STAREZ Aréna Vodova (malá hala)

Chance Extraliga mužů / Základní část / 17. kolo

KPB KPB
30:31
ZUB ZUB
(14:16)
Diváků 512

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
5 Monczka Marek 0 0 0
10 Ratkovský Vladimír 2 0 0
11 Halíček Robert 0 0 0
12 Milenković Aleksandar 0 0 0
14 Tóth Jakub 0 0 0
16 Pyško Vít 0 0 0
19 Flajsar Radek 1 0 0
26 Doležel Radek 0 0 0
32 Žvak Erik 1 0 0
33 Moješcik Alexandr 9 4 0
37 Čorić Marko 4 0 1
60 Ptáčník Adam 4 0 2
81 Furman Andrej 0 0 0
99 Vukićević Luka 4 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
5 Přikryl Pavel 0 0 0
6 Hrstka Jakub 5 1 1
10 Paquiom Natan 1 0 1
11 Kucsera Mikuláš 3 0 0
15 Flajsar Jakub 3 0 0
16 Dufek Pavel 0 0 0
21 Randýsek Tomáš 0 0 0
22 Šlachta Petr 2 0 0
28 Přerovský Adam 0 0 1
31 Mičkal Tomáš 0 2 0
34 Palát Dušan 0 0 0
35 Pšenica Marek 3 0 2
45 Šišák Filip 2 0 0
47 Krupa Ondřej 0 0 0
58 Kyryljuk Tomáš 9 0 0
97 Krůpa Štěpán 0 0 0

Sociální sítě