, hala ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice

Chance Extraliga mužů / Základní část / 17. kolo

KOP KOP
31:27
FRM FRM
(13:15)
Diváků 315

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
Fulnek Igor 0 0 0
Ripperová Adéla 0 0 0
Sklenák Tomáš 0 0 0
Kročilová Nikola 0 0 0
Kročová Nikola 0 0 0
Novák Jakub 0 0 0
4 Siročák Šimon 0 0 0
6 Ježek Jakub 3 0 0
9 Zima David 0 0 1
10 Mazur Matěj 0 0 0
11 Čadra Zdeněk 3 4 0
12 Brychlec Matěj 0 0 0
13 Kancel Oto 0 0 2
14 Petřík Jaromír 0 0 0
24 Pelák Matěj 2 0 1
33 Pšenica Bohumil 0 0 0
41 Ošmera David 2 0 1
46 Lefan David 5 0 0
62 Zbránek Jan 3 0 1
68 Palacký Martin 0 0 0
98 Bukovský Marek 5 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
9 Valo Filip 1 0 0
12 Krupa Jakub 0 0 0
13 Gřešek Adam 2 0 1
18 Brožek Jakub 1 0 0
19 Bureš Zbyněk 2 1 0
20 Mlotek Slavomír 5 0 0
21 Rumian Jakub 3 2 0
22 Hajko Marian 1 0 0
23 Hron Ondřej 1 0 0
27 Choleva Mathias 2 0 1
32 Fritz Šimon 0 0 0
34 Radicevic Alexa 3 0 3
36 Prudký Šimon 0 0 0
41 Ondrušík Jakub 2 0 1
47 O'Connor Denis Patrik 1 0 0

Sociální sítě