, Robe Aréna Zubří

Chance Extraliga mužů / Základní část / 18. kolo

ZUB ZUB
25:34
KAR KAR
(14:16)
Diváků 843

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
5 Přikryl Pavel 0 0 0
6 Hrstka Jakub 7 3 0
10 Paquiom Natan 3 0 0
11 Kucsera Mikuláš 4 0 0
15 Flajsar Jakub 0 0 0
16 Dufek Pavel 0 0 0
21 Randýsek Tomáš 0 0 0
22 Šlachta Petr 2 0 0
28 Přerovský Adam 0 0 2
29 Bak Ignacy Bogdan 0 0 0
31 Mičkal Tomáš 0 0 0
34 Palát Dušan 0 0 0
35 Pšenica Marek 2 0 1
45 Šišák Filip 3 0 0
58 Kyryljuk Tomáš 1 0 0
97 Krůpa Štěpán 0 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
1 Mokroš Petr 0 0 0
13 Prašivka Vojtěch 1 0 0
15 Patzel Vojtěch 4 5 0
19 Patzel Jonáš 8 0 0
22 Košťálek Vojtěch 0 0 0
23 Užek Jan 1 0 1
27 Harabiš Denis 2 0 0
30 Solák Dominik 6 0 0
31 Skalický Ondřej 0 0 0
33 Široký Petr 2 0 0
34 Křístek Daniel 1 0 1
38 Nantl Matěj 3 0 0
66 Mira Ondřej 0 0 0
74 Bajer Pavel 1 0 1
96 Franc Václav 0 0 0

Sociální sítě